Name Days List | |||
---|---|---|---|
Name | Day | Month | Country |
Mae | 1 | May | America |
5 | 1 | May | America |
5e | 1 | May | America |
Patience | 1 | May | America |
Sigmond | 1 | May | America |
Sigismonda | 1 | May | America |
Sigismund | 1 | May | America |
Athanasius | 2 | May | America |
Bing | 2 | May | America |
Zoa | 2 | May | America |
Zoe | 2 | May | America |
Zolita | 2 | May | America |
Joletta | 3 | May | America |
Juvenal | 3 | May | America |
Viola | 3 | May | America |
Violet | 3 | May | America |
Yolanda | 3 | May | America |
Mona | 4 | May | America |
Monica | 4 | May | America |
Web | 4 | May | America |
Webb | 4 | May | America |
Webster | 4 | May | America |
Jinx | 5 | May | America |
Jodi | 5 | May | America |
Jody | 5 | May | America |
Judith | 5 | May | America |
Judy | 5 | May | America |
Jynx | 5 | May | America |
Pius | 5 | May | America |
Edbert | 6 | May | America |
Morna | 6 | May | America |
Myrna | 6 | May | America |
Prudence | 6 | May | America |
Ahern | 7 | May | America |
Dexter | 7 | May | America |
Gisela | 7 | May | America |
Gisella | 7 | May | America |
Giselle | 7 | May | America |
Hearne | 7 | May | America |
Acacia | 8 | May | America |
Acacius | 8 | May | America |
Ace | 8 | May | America |
Enrica | 8 | May | America |
Harriet | 8 | May | America |
Harry | 8 | May | America |
Hendrick | 8 | May | America |
Henrietta | 8 | May | America |
Henry | 8 | May | America |
Grizelda | 9 | May | America |
Harris | 9 | May | America |
Harrison | 9 | May | America |
Zelda | 9 | May | America |
Corey | 10 | May | America |
Cormick | 10 | May | America |
Gordon | 10 | May | America |
Job | 10 | May | America |
Jobina | 10 | May | America |
Asaph | 11 | May | America |
Ervin | 11 | May | America |
Erwin | 11 | May | America |
Irvin | 11 | May | America |
Irving | 11 | May | America |
Irwing | 11 | May | America |
Marvin | 11 | May | America |
Merlin | 11 | May | America |
Mervin | 11 | May | America |
Achilla | 12 | May | America |
Achilles | 12 | May | America |
Gorman | 12 | May | America |
Grant | 12 | May | America |
Draper | 13 | May | America |
Emogene | 13 | May | America |
Imelda | 13 | May | America |
Imogene | 13 | May | America |
Asher | 14 | May | America |
Ashley | 14 | May | America |
Ashton | 14 | May | America |
Burgess | 14 | May | America |
Burke | 14 | May | America |
Sapphira | 15 | May | America |
Sonya | 15 | May | America |
Sophia | 15 | May | America |
Sophie | 15 | May | America |
Brand | 16 | May | America |
Brandon | 16 | May | America |
Brant | 16 | May | America |
Brenda | 16 | May | America |
Brendan | 16 | May | America |
Brenna | 16 | May | America |
Brent | 16 | May | America |
Ubald | 16 | May | America |
Pascal | 17 | May | America |
Pascha | 17 | May | America |
Turner | 17 | May | America |
Windsor | 17 | May | America |
Eric | 18 | May | America |
Erica | 18 | May | America |
Erik | 18 | May | America |
Erika | 18 | May | America |
Duncan | 19 | May | America |
Dunstan | 19 | May | America |
Ivar | 19 | May | America |
Iver | 19 | May | America |
Ives | 19 | May | America |
Wright | 19 | May | America |
Yves | 19 | May | America |
Bernadette | 20 | May | America |
Bernardina | 20 | May | America |
Bernardine | 20 | May | America |
Bernetta | 20 | May | America |
Bernita | 20 | May | America |
Adelric | 21 | May | America |
Athelric | 21 | May | America |
Audric | 21 | May | America |
Ogden | 22 | May | America |
Rita | 22 | May | America |
Romeo | 22 | May | America |
Romer | 22 | May | America |
Desider | 23 | May | America |
Desire | 23 | May | America |
Erin | 24 | May | America |
Erinna | 24 | May | America |
Landon | 24 | May | America |
Hildebrand | 25 | May | America |
Madeline | 25 | May | America |
Magda | 25 | May | America |
Marleen | 25 | May | America |
Marlene | 25 | May | America |
Flip | 26 | May | America |
Philip | 26 | May | America |
Philippa | 26 | May | America |
Phillips | 26 | May | America |
Beda | 27 | May | America |
Bede | 27 | May | America |
Brodie | 27 | May | America |
Brody | 27 | May | America |
Billie | 28 | May | America |
Emil | 28 | May | America |
Mimi | 28 | May | America |
Mina | 28 | May | America |
Mindy | 28 | May | America |
Minnie | 28 | May | America |
Wilhelmina | 28 | May | America |
Wilma | 28 | May | America |
Doane | 29 | May | America |
Doanna | 29 | May | America |
Duana | 29 | May | America |
Duane | 29 | May | America |
Dwayne | 29 | May | America |
Joan | 30 | May | America |
Joanna | 30 | May | America |
Johanna | 30 | May | America |
Ferdinand | 30 | May | America |
Ferdinanda | 30 | May | America |
Petra | 31 | May | America |
Petronella | 31 | May | America |
Petronia | 31 | May | America |
Alexander | 3 | May | Austria |
Antonin | 10 | May | Austria |
Athanasius | 2 | May | Austria |
8in | 27 | May | Austria |
Beda | 25 | May | Austria |
Bernhardin | 20 | May | Austria |
Christi Hf. | 29 | May | Austria |
Cölestin | 19 | May | Austria |
Erich | 18 | May | Austria |
Ferdinand | 30 | May | Austria |
Florian | 4 | May | Austria |
Germanius | 28 | May | Austria |
Gisela | 7 | May | Austria |
Gotthard | 5 | May | Austria |
HermJos | 21 | May | Austria |
Ida | 8 | May | Austria |
Korona | 14 | May | Austria |
Muttertag | 11 | May | Austria |
Pankratius | 12 | May | Austria |
Pasch | 17 | May | Austria |
Petronilla | 31 | May | Austria |
Philipp Neri | 26 | May | Austria |
Renate | 23 | May | Austria |
Rita | 22 | May | Austria |
Servatius | 13 | May | Austria |
Sophie | 15 | May | Austria |
Staatsftg | 1 | May | Austria |
Valerian | 6 | May | Austria |
Vinzenz v. L | 24 | May | Austria |
Volkmar | 9 | May | Austria |
Adam | 16 | May | Britain |
Angelo | 5 | May | Britain |
Asher | 1 | May | Britain |
8in | 28 | May | Britain |
8ine | 28 | May | Britain |
Berenice | 2 | May | Britain |
Bereniece | 2 | May | Britain |
Bernardine | 2 | May | Britain |
Bernice | 2 | May | Britain |
Bertha | 1 | May | Britain |
Beryl | 1 | May | Britain |
Beverly | 26 | May | Britain |
Bill | 28 | May | Britain |
Billie | 28 | May | Britain |
Billy | 28 | May | Britain |
Brenda | 16 | May | Britain |
Brendan | 16 | May | Britain |
Brenden | 16 | May | Britain |
Brendon | 16 | May | Britain |
Brenna | 16 | May | Britain |
Brennan | 16 | May | Britain |
Brent | 16 | May | Britain |
Brito | 5 | May | Britain |
Cate | 17 | May | Britain |
Celeste | 19 | May | Britain |
Celestina | 19 | May | Britain |
Celestine | 19 | May | Britain |
Celia | 19 | May | Britain |
Celina | 19 | May | Britain |
Celinda | 19 | May | Britain |
Didier | 23 | May | Britain |
Duncan | 25 | May | Britain |
Dunstan | 19 | May | Britain |
Dustin | 19 | May | Britain |
Emilio | 28 | May | Britain |
Eric | 18 | May | Britain |
Erica | 18 | May | Britain |
Erick | 18 | May | Britain |
Ericka | 18 | May | Britain |
Erik | 18 | May | Britain |
Erika | 18 | May | Britain |
Eva | 26 | May | Britain |
Ferdinand | 3 | May | Britain |
Fern | 3 | May | Britain |
Fernando | 3 | May | Britain |
Gisella | 7 | May | Britain |
Gordon | 1 | May | Britain |
Hailey | 15 | May | Britain |
Hal | 15 | May | Britain |
Haley | 15 | May | Britain |
Hallie | 15 | May | Britain |
Hallvard | 15 | May | Britain |
Hannelore | 24 | May | Britain |
Imelda | 13 | May | Britain |
Imogene | 13 | May | Britain |
Isela | 7 | May | Britain |
Isla | 7 | May | Britain |
Islay | 7 | May | Britain |
Jarrod | 19 | May | Britain |
Jess | 24 | May | Britain |
Jesse | 24 | May | Britain |
Jessica | 24 | May | Britain |
Jessie | 24 | May | Britain |
Jessika | 24 | May | Britain |
Jo | 3 | May | Britain |
Joan | 3 | May | Britain |
Joanna | 24 | May | Britain |
Joanne | 24 | May | Britain |
Joceline | 24 | May | Britain |
Jocelyn | 24 | May | Britain |
Jodi | 3 | May | Britain |
Jodie | 3 | May | Britain |
Jody | 3 | May | Britain |
Joe | 3 | May | Britain |
Joey | 3 | May | Britain |
Jolene | 3 | May | Britain |
Joselyn | 24 | May | Britain |
Julia | 23 | May | Britain |
Kellan | 1 | May | Britain |
Mariana | 26 | May | Britain |
Matthias | 14 | May | Britain |
Max | 29 | May | Britain |
Maxine | 29 | May | Britain |
Maxwell | 29 | May | Britain |
5 | 29 | May | Britain |
Meredith | 13 | May | Britain |
Pancras | 12 | May | Britain |
Philip | 3 | May | Britain |
Philippa | 3 | May | Britain |
Phyllis | 3 | May | Britain |
Randolph | 27 | May | Britain |
Randy | 27 | May | Britain |
Ranulph | 27 | May | Britain |
Rita | 22 | May | Britain |
Sean | 16 | May | Britain |
Shaun | 16 | May | Britain |
Shawn | 16 | May | Britain |
Sophie | 25 | May | Britain |
Waldo | 2 | May | Britain |
Wallace | 3 | May | Britain |
Wilhelmina | 28 | May | Britain |
Will | 28 | May | Britain |
William | 28 | May | Britain |
Willie | 28 | May | Britain |
Wilma | 28 | May | Britain |
Wilson | 28 | May | Britain |
Anastasije | 2 | May | Croatia |
Andenlko | 5 | May | Croatia |
Beato | 9 | May | Croatia |
Benedikta | 6 | May | Croatia |
Bernardin | 20 | May | Croatia |
Boris | 2 | May | Croatia |
Celestin | 19 | May | Croatia |
Cvijeta | 4 | May | Croatia |
Cvjetko | 4 | May | Croatia |
Deziderije | 23 | May | Croatia |
Dominik | 6 | May | Croatia |
Dujam | 7 | May | Croatia |
Duje | 7 | May | Croatia |
Duska | 7 | May | Croatia |
Ena | 13 | May | Croatia |
Eugen | 2 | May | Croatia |
Fererski | 5 | May | Croatia |
Filip | 3 | May | Croatia |
Florijan | 4 | May | Croatia |
German | 28 | May | Croatia |
Gizela | 7 | May | Croatia |
Gospa | 10 | May | Croatia |
Herman | 9 | May | Croatia |
Inka | 19 | May | Croatia |
Ivan | 10 | May | Croatia |
Jagoda | 22 | May | Croatia |
Jakica | 3 | May | Croatia |
Jelena | 22 | May | Croatia |
Josip | 1 | May | Croatia |
Kristofor | 9 | May | Croatia |
Leopold | 12 | May | Croatia |
Mamerto | 11 | May | Croatia |
Marina | 8 | May | Croatia |
Maskim | 5 | May | Croatia |
Mate | 14 | May | Croatia |
Matea | 14 | May | Croatia |
Matija | 14 | May | Croatia |
Matko | 14 | May | Croatia |
Milan | 22 | May | Croatia |
Mirna | 9 | May | Croatia |
Nedjelko | 6 | May | Croatia |
Nenad | 16 | May | Croatia |
Paskal | 17 | May | Croatia |
Pasko | 17 | May | Croatia |
Radnik | 1 | May | Croatia |
Rajko | 19 | May | Croatia |
Renata | 22 | May | Croatia |
Rita | 22 | May | Croatia |
Savio | 6 | May | Croatia |
Servacije | 13 | May | Croatia |
Sijenski | 20 | May | Croatia |
Sofija | 15 | May | Croatia |
Solinski | 15 | May | Croatia |
Srecko | 18 | May | Croatia |
Teofil | 19 | May | Croatia |
Veceslav | 29 | May | Croatia |
Venancije | 18 | May | Croatia |
Vilim | 23 | May | Croatia |
Vinko | 5 | May | Croatia |
Zdenko | 26 | May | Croatia |
Zelimir | 23 | May | Croatia |
Zeljko | 23 | May | Croatia |
Alexej | 3 | May | Czech Reuplic |
Aneta | 17 | May | Czech Reuplic |
Blažena | 10 | May | Czech Reuplic |
Bonifác | 14 | May | Czech Reuplic |
Ctibor | 9 | May | Czech Reuplic |
Emil | 22 | May | Czech Reuplic |
Ferdinand | 30 | May | Czech Reuplic |
Filip | 26 | May | Czech Reuplic |
Ivo | 19 | May | Czech Reuplic |
Jana | 24 | May | Czech Reuplic |
Kamila | 31 | May | Czech Reuplic |
Klaudie | 5 | May | Czech Reuplic |
Kvetoslav | 4 | May | Czech Reuplic |
Maxmilián | 29 | May | Czech Reuplic |
Monika | 21 | May | Czech Reuplic |
Nataša | 18 | May | Czech Reuplic |
Pankrác | 12 | May | Czech Reuplic |
Premysl | 16 | May | Czech Reuplic |
Radoslav | 6 | May | Czech Reuplic |
Servác | 13 | May | Czech Reuplic |
Stanislav | 7 | May | Czech Reuplic |
Svatava | 11 | May | Czech Reuplic |
Svatek prace | 1 | May | Czech Reuplic |
Valdemar | 27 | May | Czech Reuplic |
Vilém | 28 | May | Czech Reuplic |
Viola | 25 | May | Czech Reuplic |
Vladimír | 23 | May | Czech Reuplic |
Zbyšek | 20 | May | Czech Reuplic |
Zikmund | 2 | May | Czech Reuplic |
Žofie | 15 | May | Czech Reuplic |
Aasa | 6 | May | Estonia |
Aase | 6 | May | Estonia |
Aina | 10 | May | Estonia |
Aini | 10 | May | Estonia |
Ainike | 10 | May | Estonia |
Aino | 10 | May | Estonia |
Ainu | 10 | May | Estonia |
Alar | 24 | May | Estonia |
Alari | 24 | May | Estonia |
Allar | 24 | May | Estonia |
Aller | 24 | May | Estonia |
Argo | 30 | May | Estonia |
Arro | 30 | May | Estonia |
Asse | 6 | May | Estonia |
Edith | 14 | May | Estonia |
Eede | 14 | May | Estonia |
Eedit | 14 | May | Estonia |
Eeri | 18 | May | Estonia |
Eerik | 18 | May | Estonia |
Eero | 18 | May | Estonia |
Elga | 31 | May | Estonia |
Emilie | 19 | May | Estonia |
Emma | 19 | May | Estonia |
Endel | 3 | May | Estonia |
Endo | 3 | May | Estonia |
Ergi | 18 | May | Estonia |
Ergo | 18 | May | Estonia |
Erich | 18 | May | Estonia |
Erik | 18 | May | Estonia |
Erki | 18 | May | Estonia |
Erko | 18 | May | Estonia |
Esta | 16 | May | Estonia |
Este | 16 | May | Estonia |
Ester | 16 | May | Estonia |
Esti | 16 | May | Estonia |
Helga | 31 | May | Estonia |
Helge | 31 | May | Estonia |
Helgi | 31 | May | Estonia |
Helja | 31 | May | Estonia |
Helje | 31 | May | Estonia |
Heljo | 31 | May | Estonia |
Helju | 31 | May | Estonia |
Helma | 7 | May | Estonia |
Helme | 7 | May | Estonia |
Helmeles | 7 | May | Estonia |
Helmi | 7 | May | Estonia |
Kahru | 9 | May | Estonia |
Kalvi | 27 | May | Estonia |
Kindel | 21 | May | Estonia |
Klaudia | 27 | May | Estonia |
Konstantin | 21 | May | Estonia |
Kostel | 21 | May | Estonia |
Laido | 29 | May | Estonia |
Leevo | 11 | May | Estonia |
Leido | 29 | May | Estonia |
Leidur | 29 | May | Estonia |
Leivo | 22 | May | Estonia |
Lii | 23 | May | Estonia |
Liidi | 23 | May | Estonia |
Liidia | 23 | May | Estonia |
Liili | 20 | May | Estonia |
Liilia | 20 | May | Estonia |
Liivar | 11 | May | Estonia |
Liivo | 11 | May | Estonia |
Lilian | 20 | May | Estonia |
Lilja | 20 | May | Estonia |
Lille | 20 | May | Estonia |
Lilli | 20 | May | Estonia |
Loit | 5 | May | Estonia |
Loomet | 5 | May | Estonia |
Luulik | 29 | May | Estonia |
Ly | 23 | May | Estonia |
Lydia | 23 | May | Estonia |
Maaja | 2 | May | Estonia |
Mai | 2 | May | Estonia |
Maia | 2 | May | Estonia |
Maie | 2 | May | Estonia |
Maiu | 2 | May | Estonia |
Miili | 19 | May | Estonia |
Miina | 26 | May | Estonia |
Milja | 19 | May | Estonia |
Milla | 19 | May | Estonia |
Milli | 19 | May | Estonia |
Minna | 26 | May | Estonia |
Õie | 13 | May | Estonia |
Õile | 13 | May | Estonia |
Õili | 13 | May | Estonia |
Õilme | 13 | May | Estonia |
Olga | 31 | May | Estonia |
Oliver | 22 | May | Estonia |
Olli | 31 | May | Estonia |
Ott | 9 | May | Estonia |
Otto | 9 | May | Estonia |
Roman | 28 | May | Estonia |
Roome | 28 | May | Estonia |
Roomet | 28 | May | Estonia |
Roomo | 28 | May | Estonia |
Roosi | 4 | May | Estonia |
Rosalie | 4 | May | Estonia |
Rünno | 12 | May | Estonia |
Saale | 4 | May | Estonia |
Saali | 4 | May | Estonia |
Sale | 4 | May | Estonia |
Sofia | 15 | May | Estonia |
Taido | 17 | May | Estonia |
Taidur | 17 | May | Estonia |
Taimar | 17 | May | Estonia |
Taimo | 17 | May | Estonia |
Taivo | 17 | May | Estonia |
Tapper | 12 | May | Estonia |
Tiino | 21 | May | Estonia |
Timmo | 8 | May | Estonia |
Timmu | 8 | May | Estonia |
Timo | 8 | May | Estonia |
Urban | 25 | May | Estonia |
Urbo | 25 | May | Estonia |
Urve | 25 | May | Estonia |
Urves | 25 | May | Estonia |
Valba | 1 | May | Estonia |
Valbe | 1 | May | Estonia |
Valli | 1 | May | Estonia |
Valme | 26 | May | Estonia |
Valmi | 26 | May | Estonia |
Vella | 26 | May | Estonia |
Velli | 26 | May | Estonia |
Viia | 15 | May | Estonia |
viiu | 15 | May | Estonia |
Vilma | 26 | May | Estonia |
Vilme | 26 | May | Estonia |
Võitur | 12 | May | Estonia |
Volber | 1 | May | Estonia |
Vootele | 12 | May | Estonia |
Aina | 10 | May | Finland |
Aini | 10 | May | Finland |
Aino | 10 | May | Finland |
Alma | 28 | May | Finland |
Eero | 18 | May | Finland |
Emilia | 19 | May | Finland |
Emma | 19 | May | Finland |
Erkki | 18 | May | Finland |
Essi | 16 | May | Finland |
Esteri | 16 | May | Finland |
Heino | 8 | May | Finland |
Helga | 31 | May | Finland |
Helka | 31 | May | Finland |
Helmi | 7 | May | Finland |
Hemminki | 22 | May | Finland |
Hemmo | 22 | May | Finland |
Karoliina | 20 | May | Finland |
Konsta | 21 | May | Finland |
Kosti | 21 | May | Finland |
Kukka | 13 | May | Finland |
Lilja | 20 | May | Finland |
Lotta | 12 | May | Finland |
Lyydia | 23 | May | Finland |
Lyyli | 23 | May | Finland |
Maila | 17 | May | Finland |
Maini | 5 | May | Finland |
Minna | 26 | May | Finland |
Oiva | 29 | May | Finland |
Oivi | 29 | May | Finland |
Osmo | 11 | May | Finland |
Outi | 3 | May | Finland |
Pasi | 30 | May | Finland |
Ritva | 27 | May | Finland |
Roosa | 4 | May | Finland |
Ruusu | 4 | May | Finland |
Sofia | 15 | May | Finland |
Sonja | 15 | May | Finland |
Timo | 9 | May | Finland |
Touko | 24 | May | Finland |
Tuukka | 24 | May | Finland |
Tuula | 14 | May | Finland |
Urpo | 25 | May | Finland |
Vappu | 1 | May | Finland |
Viivi | 2 | May | Finland |
Vilhelmiina | 26 | May | Finland |
Vuokko | 2 | May | Finland |
Ylermi | 6 | May | Finland |
Berta | 1 | May | Germany |
Corona | 14 | May | Germany |
Felix | 30 | May | Germany |
Ferdinand | 30 | May | Germany |
Florian | 4 | May | Germany |
Ivo | 19 | May | Germany |
Pascal | 17 | May | Germany |
Philipp | 3 | May | Germany |
Rita | 22 | May | Germany |
Sophia | 15 | May | Germany |
Wilhelm | 28 | May | Germany |
Alexandra | 18 | May | Hungary |
Angéla | 31 | May | Hungary |
Ármin | 10 | May | Hungary |
Bernát | 20 | May | Hungary |
Bonifác | 14 | May | Hungary |
Botond | 16 | May | Hungary |
Csanád | 28 | May | Hungary |
Dezso | 23 | May | Hungary |
Eliza | 24 | May | Hungary |
Emil | 28 | May | Hungary |
Erik | 18 | May | Hungary |
Eszter | 24 | May | Hungary |
Evelin | 26 | May | Hungary |
Felícia | 20 | May | Hungary |
Ferenc | 11 | May | Hungary |
Flórián | 4 | May | Hungary |
Frida | 6 | May | Hungary |
Fülöp | 1 | May | Hungary |
Fülöp | 26 | May | Hungary |
Gergely | 9 | May | Hungary |
Gizella | 7 | May | Hungary |
Györgyi | 5 | May | Hungary |
Hella | 27 | May | Hungary |
Imola | 13 | May | Hungary |
Irma | 3 | May | Hungary |
Ivett | 6 | May | Hungary |
Ivó | 19 | May | Hungary |
Jakab | 1 | May | Hungary |
Janka | 30 | May | Hungary |
Júlia | 22 | May | Hungary |
Konstantin | 21 | May | Hungary |
Magdolna | 29 | May | Hungary |
Mihály | 8 | May | Hungary |
Milán | 19 | May | Hungary |
Mónika | 4 | May | Hungary |
Mózes | 16 | May | Hungary |
Orbán | 25 | May | Hungary |
Pálma | 10 | May | Hungary |
Paszkál | 17 | May | Hungary |
Petronella | 31 | May | Hungary |
Pongrác | 12 | May | Hungary |
Rita | 22 | May | Hungary |
Szerv | 13 | May | Hungary |
Szervác | 13 | May | Hungary |
Szonja | 15 | May | Hungary |
Tímea | 3 | May | Hungary |
Zsanett | 30 | May | Hungary |
Zsigmond | 2 | May | Hungary |
Zsófia | 15 | May | Hungary |
Abbán | 13 | May | Ireland |
Aodh | 4 | May | Ireland |
Aodh | 10 | May | Ireland |
Aodhlugh | 1 | May | Ireland |
Bairrfhionn | 3 | May | Ireland |
Bairrfhionn | 21 | May | Ireland |
Banbhán | 9 | May | Ireland |
Baoithín | 22 | May | Ireland |
Barrion | 3 | May | Ireland |
Barrion | 21 | May | Ireland |
Beccan | 26 | May | Ireland |
Bercan | 24 | May | Ireland |
Bran | 18 | May | Ireland |
Breacán | 1 | May | Ireland |
Breacán | 7 | May | Ireland |
Breasal | 18 | May | Ireland |
Brehan | 7 | May | Ireland |
Brendan | 8 | May | Ireland |
Brendan | 16 | May | Ireland |
Briúnseach | 29 | May | Ireland |
Cairbre | 3 | May | Ireland |
Caireach | 16 | May | Ireland |
Caoimhín | 11 | May | Ireland |
Carthach | 14 | May | Ireland |
Cathal | 10 | May | Ireland |
Ciarán | 19 | May | Ireland |
Cillén | 27 | May | Ireland |
Colm | 15 | May | Ireland |
Colman | 2 | May | Ireland |
Colman | 6 | May | Ireland |
Colman | 18 | May | Ireland |
Colmán | 15 | May | Ireland |
Colmán | 20 | May | Ireland |
Colmán | 21 | May | Ireland |
Colmán | 24 | May | Ireland |
Colmán | 26 | May | Ireland |
Coman | 8 | May | Ireland |
Coman | 19 | May | Ireland |
Comán | 15 | May | Ireland |
Comhghall | 10 | May | Ireland |
Comyn | 21 | May | Ireland |
Comyn | 23 | May | Ireland |
Conall | 22 | May | Ireland |
Conlaodh | 3 | May | Ireland |
Cormac | 10 | May | Ireland |
Cormac | 11 | May | Ireland |
Críodán | 11 | May | Ireland |
Críodán | 17 | May | Ireland |
Criofán | 23 | May | Ireland |
Cronan | 4 | May | Ireland |
Cumman | 29 | May | Ireland |
Cúnla | 10 | May | Ireland |
Damhnait | 13 | May | Ireland |
Damhnait | 15 | May | Ireland |
Devnet | 13 | May | Ireland |
Díocuill | 1 | May | Ireland |
Díoma | 12 | May | Ireland |
Dúnchadh | 25 | May | Ireland |
Eirnín | 12 | May | Ireland |
Eirnín | 31 | May | Ireland |
Eoghan | 28 | May | Ireland |
Eoghan | 31 | May | Ireland |
Faolan | 5 | May | Ireland |
Faolán | 28 | May | Ireland |
Faolchú | 23 | May | Ireland |
Fiachra | 2 | May | Ireland |
Finian | 17 | May | Ireland |
Finnén | 17 | May | Ireland |
Fionacha | 16 | May | Ireland |
Garbhán | 14 | May | Ireland |
Kevin | 11 | May | Ireland |
Laoire | 11 | May | Ireland |
Leary | 11 | May | Ireland |
Luíseach | 22 | May | Ireland |
Mainchín | 1 | May | Ireland |
Maolóráin | 28 | May | Ireland |
Maolóráin | 31 | May | Ireland |
Mochuda | 14 | May | Ireland |
Muiríoch | 15 | May | Ireland |
Neachtán | 2 | May | Ireland |
Oilithir | 12 | May | Ireland |
Oisín | 1 | May | Ireland |
Oran | 8 | May | Ireland |
Oran | 16 | May | Ireland |
Richael | 19 | May | Ireland |
Ronan | 1 | May | Ireland |
Ronan | 22 | May | Ireland |
Sanctán | 9 | May | Ireland |
Sárán | 15 | May | Ireland |
Seanach | 11 | May | Ireland |
Séighín | 24 | May | Ireland |
Senan | 5 | May | Ireland |
Ultan | 1 | May | Ireland |
Ultan | 24 | May | Ireland |
Ultan | 2 | May | Ireland |
Olzhas | 18 | May | Kazakhstan |
Aida | 5 | May | Kyrgystan |
Jyrgal | 4 | May | Kyrgystan |
Nazgul | 4 | May | Kyrgystan |
Agate | 24 | May | Latvia |
Aiga | 8 | May | Latvia |
Aiva | 14 | May | Latvia |
Alida | 31 | May | Latvia |
Anitra | 25 | May | Latvia |
Anslavs | 24 | May | Latvia |
Anslavs | 25 | May | Latvia |
Arita | 15 | May | Latvia |
Ceronis | 8 | May | Latvia |
Ciemvaldis | 25 | May | Latvia |
Cindija | 18 | May | Latvia |
Dailis | 17 | May | Latvia |
Daris | 29 | May | Latvia |
Didrikis | 6 | May | Latvia |
Didzis | 6 | May | Latvia |
Duda | 14 | May | Latvia |
Dzidra | 27 | May | Latvia |
Edijs | 16 | May | Latvia |
Eduards | 26 | May | Latvia |
Edvards | 26 | May | Latvia |
Edvins | 16 | May | Latvia |
Einars | 9 | May | Latvia |
Elfa | 14 | May | Latvia |
Emilija | 22 | May | Latvia |
Eriks | 18 | May | Latvia |
Ernestine | 21 | May | Latvia |
Ervins | 9 | May | Latvia |
Estere | 24 | May | Latvia |
Flora | 4 | May | Latvia |
Florians | 4 | May | Latvia |
Gaidis | 6 | May | Latvia |
Gederts | 5 | May | Latvia |
Gerhards | 5 | May | Latvia |
Gints | 3 | May | Latvia |
Girts | 5 | May | Latvia |
Gothards | 5 | May | Latvia |
Gunita | 25 | May | Latvia |
Gunita | 27 | May | Latvia |
Henriete | 7 | May | Latvia |
Henrijs | 7 | May | Latvia |
Henrijs | 27 | May | Latvia |
Herberts | 17 | May | Latvia |
Ilvija | 24 | May | Latvia |
Ina | 12 | May | Latvia |
Ina | 13 | May | Latvia |
Inara | 12 | May | Latvia |
Inars | 12 | May | Latvia |
Inese | 16 | May | Latvia |
Inese | 18 | May | Latvia |
Inesis | 18 | May | Latvia |
Inesis | 16 | May | Latvia |
Ingmars | 21 | May | Latvia |
Inita | 8 | May | Latvia |
Ira | 13 | May | Latvia |
Iraida | 13 | May | Latvia |
Irena | 13 | May | Latvia |
Irene | 13 | May | Latvia |
Irina | 13 | May | Latvia |
Jesika | 3 | May | Latvia |
Jete | 7 | May | Latvia |
Jusma | 31 | May | Latvia |
Jusmins | 31 | May | Latvia |
Karmena | 11 | May | Latvia |
Klavs | 9 | May | Latvia |
Kredo | 30 | May | Latvia |
Krisjanis | 14 | May | Latvia |
Kriss | 14 | May | Latvia |
Krustins | 3 | May | Latvia |
Laris | 2 | May | Latvia |
Leontine | 23 | May | Latvia |
Ligija | 23 | May | Latvia |
Lita | 19 | May | Latvia |
Lola | 30 | May | Latvia |
Lolita | 30 | May | Latvia |
Lonija | 23 | May | Latvia |
Lucijs | 6 | May | Latvia |
Ludolfs | 27 | May | Latvia |
Maija | 10 | May | Latvia |
Mairita | 10 | May | Latvia |
Maksine | 29 | May | Latvia |
Maksis | 29 | May | Latvia |
Manfreds | 11 | May | Latvia |
Marlena | 24 | May | Latvia |
Miervalda | 13 | May | Latvia |
Milda | 11 | May | Latvia |
Mile | 22 | May | Latvia |
Prieca | 20 | May | Latvia |
Raivis | 29 | May | Latvia |
Raivo | 29 | May | Latvia |
Rebeka | 9 | May | Latvia |
Salvis | 20 | May | Latvia |
Saulnesis | 15 | May | Latvia |
Sibilla | 19 | May | Latvia |
Sibilla | 20 | May | Latvia |
Sigismunds | 2 | May | Latvia |
Sofija | 15 | May | Latvia |
Stanislavs | 8 | May | Latvia |
Stefanija | 8 | May | Latvia |
Taiga | 15 | May | Latvia |
Teika | 19 | May | Latvia |
Tina | 7 | May | Latvia |
Uvis | 3 | May | Latvia |
Valida | 12 | May | Latvia |
Valija | 12 | May | Latvia |
Varis | 26 | May | Latvia |
Venda | 19 | May | Latvia |
Venta | 19 | May | Latvia |
Venta | 20 | May | Latvia |
Vilhelms | 28 | May | Latvia |
Vilis | 28 | May | Latvia |
Villija | 28 | May | Latvia |
Vinija | 21 | May | Latvia |
Viola | 4 | May | Latvia |
Visvaris | 2 | May | Latvia |
Vitolds | 30 | May | Latvia |
Vizbulite | 4 | May | Latvia |
Ziedite | 1 | May | Latvia |
Ziedone | 1 | May | Latvia |
Ziedone | 24 | May | Latvia |
Ziedonis | 1 | May | Latvia |
Zigmunds | 2 | May | Latvia |
Akvilas | 20 | May | Lithuania |
Aldona | 22 | May | Lithuania |
Alfreda | 20 | May | Lithuania |
Algedas | 15 | May | Lithuania |
Algedas | 29 | May | Lithuania |
Algimantas | 26 | May | Lithuania |
